标准简介
| 标准号 | GB/T 8152.14-2019 | 标准名称 | 铅精矿化学分析方法 第14部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法 |
| 发布日期 | 2019-08-30 | 实施日期 | 2020-07-01 |
| 废止日期 | 代替以下标准 | ||
| 提出单位 | 归口单位 | 全国有色金属标准化技术委员会 | |
| 执行单位 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 主管部门 | 中国有色金属工业协会 |
| 中国标准分类 | H13 | ||
| 国际标准分类 | 77.120.60 | ||
| 起草人 | 马丽、阮桂色、唐华全、曾龙、顾丽、王晋平、刘维理、张永进、陈小山、胡贞贞、叶欣、李国伟、谢辉、袁齐、卢美玲、刘娟、王超颖、魏祥晖、邱伟明、代斌、张雪莲、王婷香、王茁、施昱 | ||
| 起草单位 | 北矿检测技术有限公司、广东省韶关市质量计量监督检测所、郴州市金贵银业股份有限公司、湖南有色金属研究院、铜陵有色金属集团控股有限公司、湖南省有色地质勘查研究院、广东省工业分析检测中心、江西铜业铅锌金属有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心、昆明冶金研究院 | ||
| 适用范围 |
GB/T 8152的本部分规定了铅精矿中二氧化硅含量的测定方法。 本部分适用于钼蓝分光光度法测定铅精矿中二氧化硅含量。测定范围:0.30%~6.70%。 |
||
旗下实验室资质
我司旗下实验室具备CMA资质认定及CNAS认可和ISO认证等证书,具体项目是否在资质认定/实验室认可范围内请与工程师确认。









