标准简介
| 标准号 | GB/T 7739.14-2019 | 标准名称 | 金精矿化学分析方法 第14部分:铊量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 |
| 发布日期 | 2019-08-30 | 实施日期 | 2020-07-01 |
| 废止日期 | 代替以下标准 | ||
| 提出单位 | 归口单位 | 全国黄金标准化技术委员会 | |
| 执行单位 | 全国黄金标准化技术委员会 | 主管部门 | 国家标准化管理委员会 |
| 中国标准分类 | D46 | ||
| 国际标准分类 | 77.150.01 | ||
| 起草人 | 夏珍珠、罗荣根、俞金生、龙秀甲、陈永红、芦新根、何梅、曹钧、何昭森、苏春风、陈祝炳、孔令强、周发军、张伟桃、栾海光、吕文先、倪文山、姚明星、杨志丰、谢文亮、陈祝海、林英玲、高振广、苏广东、戴绪丁、罗明贵、刘润婷、邱丽、邵国强、陈光辉、林钊旋、张艳峰、陈晓科、高小飞 | ||
| 起草单位 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、防城港出入境检验检疫局、中国有色桂林矿产地质研究院、山东黄金冶炼有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所、长春黄金研究院有限公司、江西金源有色地质测试有限公司、北矿检测技术有限公司、山东国大黄金股份有限公司、华津JianCe(深圳)金银珠宝检验中心有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司 | ||
| 适用范围 |
GB/T 7739的本部分规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法测定金精矿中铊量的方法。 本部分适用于金精矿中铊量的测定,测定范围:方法1为20.0µg/g~250.0µg/g;方法2为 0.5µg/g~50.0µg/g。 |
||
旗下实验室资质
我司旗下实验室具备CMA资质认定及CNAS认可和ISO认证等证书,具体项目是否在资质认定/实验室认可范围内请与工程师确认。









