标准简介
| 标准号 | GB/T 38902-2020 | 标准名称 | 中空纤维膜丝截面结构尺寸的测定 图像分析法 |
| 发布日期 | 2020-06-02 | 实施日期 | 2021-04-01 |
| 废止日期 | 代替以下标准 | ||
| 提出单位 | 归口单位 | 全国分离膜标准化技术委员会 | |
| 执行单位 | 全国分离膜标准化技术委员会 | 主管部门 | 国家标准化管理委员会 |
| 中国标准分类 | G85 | ||
| 国际标准分类 | 71.040.01 | ||
| 起草人 | 王旭亮、潘献辉、陈慧英、张默、陈顺权、王炎锋、胡晓宇、王希、许以农、席雪洁、李宗雨、张艳萍、宋玉志、王乐译、张星星、陈忱、张兵涛、孙文挺、刘洋 | ||
| 起草单位 | 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所、北京君翌科技有限公司、山东招金膜天股份有限公司、杭州易膜环保科技有限公司、海南立昇净水科技实业有限公司、浙江津膜环境科技有限公司、三达膜科技(厦门)有限公司、山东金汇膜科技股份有限公司、广州中国科学院先进技术研究所、浙江长兴求是膜技术有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司、天津膜天膜工程技术有限公司 | ||
| 适用范围 | 本标准规定了采用图像分析法对中空纤维膜丝直径和壁厚进行测定和计算的方法。 本标准适用于中空纤维膜丝截面结构尺寸的测定。 注:本标准所指的“直径”包括膜丝的外径和内径,对于非圆形截面时指等效圆面积直径。 | ||
旗下实验室资质
我司旗下实验室具备CMA资质认定及CNAS认可和ISO认证等证书,具体项目是否在资质认定/实验室认可范围内请与工程师确认。









